Dettagli:
|
|
Marca: | GE |
---|---|
Numero di modello: | TAS4725N/5144543-3/5144543 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Prezzo: | $300-$680/pcs |
Imballaggi particolari: | pacchetto neutrale |
Tempi di consegna: | 2-4 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Categoria: | Apparecchio medico diagnostico | descrizione: | Ultrasuono assmbly |
---|---|---|---|
Servizio: | Vendita autentica, vendita di scambio | Garanzia: | 60 giorni 90 giorni |
Circostanza: | Originale | Scopo: | Clinica, diagnosi dell'ospedale |
Evidenziare: | Pezzi di ricambio di ultrasuono della sfera rotante,Pezzi di ricambio di ultrasuono di GE Logiq P5,5144543-3 pezzi di ricambio di ultrasuono |
Descrizione di prodotto
Sfera rotante di GE Logiq P5/Logiq P6 (PN: TAS4725N/5144543-3)
1. Ha usato su Logiq P5, macchina di Logiq P6.
2. Numero del pezzo: 5144543, TAS4725N, 5144543-3
3. circostanza: quello originale, nella buona condizione di lavoro
4. Con una garanzia da 60 giorni
L'Assemblea della sfera rotante per è un'assemblea della sfera rotante che pricipalmente è utilizzata nell'ultrasuono ed in altri sistemi sanitari della rappresentazione di Digital (DI). È montata nel pannello di operatore della macchina. Comunica con il computer host di ultrasuono sopra USB tramite un hub costruito nell'elettronica del pannello di operatore. Sopra USB, i dati di posizione della sfera rotante e lo stato dei bottoni di topo sono comunicati via un driver standard di Microsoft. L'assemblea della sfera rotante è fornita con un sostegno della sfera rotante, un cavo a nastro e una vite di spillatura. Il cavo è necessario poichè la sfera rotante sostituisce una progettazione precedente che ha avuta un cavo integrale per il collegamento ai bottoni di topo. Sia la sfera rotante che il cavo sono imballati sicuro con la protezione adeguata per sopravvivere ad una prova di caduta. Il circuito integrato prende l'istantanea continua della superficie della palla e come le caratteristiche nel movimento di queste istantanee è usata per individuare il moto della palla. Questo prodotto è utilizzato specificamente in macchine quale LOGIQ P5/P6/P6 PRO/A5/A5 pro ed altre simili macchine. Viene con un rivestimento regolare senza alcuni sbavature, spigoli, difetti della superficie, luoghi di cedimento e segni istantanei.
Altre parti di ultrasuono relative alla sanità di GE che possiamo offrire:
Lista di riparazione del bordo & del Assy ultrasonici descritti | |||
Marca | Sistema | Descrizione | Numero del pezzo |
GE | Logiq P5 | Alimentazione elettrica di APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | Mainboard del CPU | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Mainboard del CPU | |
GE | Logiq P6 | Alimentazione elettrica di PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentazione elettrica di cps | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Bordo di trasmissione BF128 | 5392446 |
GE | Logiq S7 | Bordo di GFS | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Bordo di GFS | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | Bordo di MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | Alimentazione elettrica di BEP | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard del Fe RFM201 | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard del Fe RFM221 | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Bordo di RFI RFI21b | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Alimentazione elettrica di cps | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Bordo di RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Bordo BF192 | 5357234 |
Aloka | Alfa 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | Fascio di RX precedente | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | Bordo di CW | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | Mainboard del CPU | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alfa 6/Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 7 | Fascio di RX precedente | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alfa 7 | Mainboard del CPU | EP558900 |
Aloka | Alfa 7 | Bordo del TI | EP539000 |
Aloka | Alfa 7 | Bordo di TX | EP548300BB |
Aloka | Alfa 7 | touch screen | L-Key-93H |
Aloka | Alfa 10 | Bordo di RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | bordo del generatore dell'onda | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alfa 10 | Bordo ad alta tensione | EP541800 |
Aloka | Alfa 10 | Mainboard del CPU | EP496000 |
Hitachi | F31 | Bordo di RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Bordo del BF Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | Mainboard di RX | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | Bordo di USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Bordo delle cellule | EP558800 |
Hitachi | VISIONE Avius di HI | Bordo di RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | VISIONE Avius di HI | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | VISIONE Avius/Preirus di HI | Bordo delle cellule | 7345930A |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | Bordo di RX | CZH4AA |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | Bordo di TX | 7513629A |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CELLULA | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CELLULA | |
Hitachi | Noblus | CELLULA | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CELLULA | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | ESSERE | 10131804 |
Siemens | X300 | ESSERE 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | ESSERE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | ESSERE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 alto version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Bordo di Manica dei CB | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | Bordo di AIM | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Scheda madre excelsior di EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB ha unificato la scheda madre | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | Bordo di T/R | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | Bordo dello PS | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | Comitato per il controllo di acquisizione di ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Bordo di AIM | 453561197306 | |
CX50 | Pannello di controllo | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Scheda di alimentazione | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | Comitato per il controllo di acquisizione di ACQ | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | Comitato per il controllo di acquisizione di ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Bordo del modulo di acquisizione di ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Serie di Mylab | Mainboard del CPU | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Osservazioni | |||
il ciclo della riparazione 1.The ha luogo nei 3-5 giorni. | |||
2.Warranty dopo fisso: 60 giorni. | |||
3. Gentilmente inviici le faglie principali stimate (migliori avere immagine) affinchè il nostro ingegnere giudichino prematuramente. | |||
il prezzo 4.Package è disponibile se pc della riparazione 3 o più contemporaneamente. | |||
sconto 5.Extra per i partner di VIP. | |||
6.You ha potuto avere parte differente No.under la stessa descrizione. |
Entri nel vostro messaggio