Dettagli:
|
|
Marca: | GE |
---|---|
Numero di modello: | M5SC-D |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto neutrale |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazioni: | ultrasuono fetale | Categoria: | attrezzatura di cura |
---|---|---|---|
Garanzia: | 60 giorni/90 giorni | Servizio: | Vendita autentica |
Oggetti: | sonda ultrasonica | Circostanza: | GE originale |
Evidenziare: | Sonda di ultrasuono di matrice di matrice di GE M5Sc-D,sonda fetale di ultrasuono di matrice di matrice |
Descrizione di prodotto
Parti delle sonde che di GE possiamo offrire:
Marca | Modello | Sistema compatibile |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logica 200 pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & più alta versione |
GE | 3S | serie di Logiq & viva |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/vivo-Io |
GE | 3S-SC | sede 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Quoziente d'intelligenza vivo vivo di S5/vivo io |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | E9 vivo |
GE | 3.8C-RC | Premi di Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq & serie viva |
GE | 4C-RC | Premio di Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Vivo quadro la e e viva di Logiq |
GE | 4C-SC | Sede 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 e E9 vivo |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | E9 vivo |
GE | 4S | Logiq e serie viva |
GE | 5S | cardiaco pediatrico |
GE | 5S-RS | Q viva i/Vivid vivo S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Q viva viva io |
GE | 7L | Logiq e serie viva |
GE | 7L-RC | Premio di Logiq C2/C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq pro/di 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD vivo di 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Premio di Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq & serie viva |
GE | 8C-RS | E Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/di Voluson i Voluson vivo io (dal rev. 6.1.0)/S5 vivo |
GE | 8L-RS | E viva di e di Logiq viva io e libro XP di Logiq |
GE | 9L | 7 vivi pro/3/Logiq vivo 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | e viva di e del logiq viva io q viva s5/vivo s6 vivo |
GE | 10Lb-RS | Libro di Logiq |
GE | 10S-RS | La e viva la i viva Logiq di e di Logiq del libro di Logiq i i viva quadra |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/di 3/4/A5/P5/7 vivo Expert/7 pro Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 pro |
GE | 11L-D | macchine premio di ultrasuono di GE |
GE | 12L | Logiq & serie viva |
GE | 12L-RS | E Logiq l e/Vivid vivo I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/S6 vivo di Logiq |
GE | 12L-SC | Sede 40 |
GE | 12S-D | E9 vivo |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Serie di Logiq |
Punto di conoscenza
sonda Ultra-a larga banda
In base alla sonda a larga banda, la gamma ultrasonica del segnale che la sonda riceve e trasmette più ulteriormente è ampliata. Il segnale della sonda ultra-a larga banda completamente è effettuato al momento della ricezione e completamente digitalmente è codificato ed amplificato per assicurarsi che il segnale non sia distorto ed amplia la gamma dinamica del segnale.
Sonda meccanica
Un motore determina una testa girante di cui l'asse è situata al punto focale della superficie della sonda per girare in una direzione. Due trasduttori di focalizzazione sono incastonati nella testa girante. Quando il trasduttore gira per affrontare il riflettore, emette gli impulsi ultrasonici. Dopo il lancio parabolico, una fila dei fasci elettronici lineari paralleli è formata, realizzante l'esame meccanico. I suoi vantaggi sono che la sonda d'esplorazione meccanica a forma di settore ha un grande campo visivo per l'esplorazione di lontano-area, una piccola area di contatto per l'accoppiamento acustico con il corpo umano e la stessa risoluzione tangenziale e laterale. È adatto ad esame ecografico di cuore, di piccoli organi, dell'oftalmologia, delle condotte del lume e degli organi addominali.
Entri nel vostro messaggio