Dettagli:
|
|
Numero di modello: | C5-1 |
---|---|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | $1,950-$2,200/pcs |
Imballaggi particolari: | pacchetto neutrale |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Categoria: | Soluzioni di sanità | Descrizione: | Connettore compatto |
---|---|---|---|
Servizio: | Vendita autentica | Garanzia: | 60 giorni 90 giorni |
Circostanza: | Oringal | Scopo: | Paziente |
Evidenziare: | Sonda addominale del trasduttore di ultrasuono,Sonda curva del trasduttore di ultrasuono di matrice,Trasduttore addominale di ultrasuono di C5 1 |
Descrizione di prodotto
A banda larga di C5-1 curvi allineano il trasduttore addominale di ultrasuono
1.Type: matrice curva
2.Frequency: 5-1MHz
sistema 3.Compatible: CX50, EPIQ
4.Application: addominale
5.Feature: tecnologia del purewave
5.Condition: originale, nella buona condizione di lavoro
6.With una garanzia da 60 giorni
Altre sonde che di Philps possiamo offrire:
Marca | Modello | Sistema compatibile |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/di ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Serie di HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Serie di HD | S6-2mpt | HD7 e EnVisor |
Serie di HD | C8-5 | HD15/HD11 XE/HD11/HD7/EnVisor e HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
Serie di HD | C8-4V | HD6/HD7/HD7XE/HD9/HD15/HD11XE |
Serie di HD | C9-4 | HD3/HD11 e HD11 XE |
Serie di HD | L12-3 | HD6/HD7/HD7XE/HD11/HD11XE/HD15 |
Serie di HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 e HD9 |
Serie di HD | S4-2 | HD11XE/HD7/HD11 e HD9 |
Serie di HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 e HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/DI HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | HDI 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/DI HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | EnVisor/Imagepoint e serie di Sonos |
/HP | C5040/21373A | Punto di immagine del punto di immagine di SONOS 4500/5500/7500/HX/e EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Imagepoint |
/HP | L7535/21359A | Punto di immagine del punto di immagine di Envisor/Envisor HD/HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/di Sonos 5500/di Sonos 7500/EnVisor e di HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/5500 e di 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 & 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint /Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | /HP Sonos 4500/di Sonos 5500/di Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/di Sonos 7500 |
Punto di conoscenza
La tecnologia del PureWave di è la sua soluzione della rappresentazione affinchè difficile esplori i pazienti. PureWave è un'innovazione che utilizza i cristalli piezo-elettrici che sono migliori di miglioramento significativo di manifestazione nell'accoppiamento elettromeccanico e livelli di sforzo ha confrontato le innovazioni precedenti. Perché fa questa materia a voi? Potete ora usare una sonda di ultrasuono che riguarda la frequenza che ha usato per richiedere due trasduttori con i cristalli tradizionali! Ha ridotto il vostro sforzo circa come esplorerete difficile esplorare i pazienti, quanto ci vorrà e se catturerete un'immagine abbastanza chiara usando la tecnologia di PureWave.
Entri nel vostro messaggio