Dettagli:
|
|
Marca: | Hitachi Aloka |
---|---|
Numero di modello: | EP495000HH |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto neutrale |
Tempi di consegna: | 2-4 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Circostanza: | ORIGINALE DI HITACHI | Garanzia: | 60/90 di giorni |
---|---|---|---|
Servizio: | Vendita autentica, vendita di scambio | Categoria: | imaging biomedico assmbly |
Descrizione: | Assy CONTINUAZIONE | Scopo: | Uso dell'ospedale |
Evidenziare: | EP556700BB Tavola ad ultrasuoni,Prosound F75 Tavola ad ultrasuoni,Hitachi Aloka Ultrasonic Board |
Descrizione di prodotto
Assy di Hitachi Aloka cont. per Prosound F75 (P/N: EP556700BB)
1. Modello: EP556700BB
2. Interamente provato, nello stato eccellente
3. Forniamo una garanzia dai 60 giorni e i 2-4 giorni il termine d'esecuzione
Nota: Abbiamo maggior parte di bordi e di assy per il dispositivo di Prosound F75 in azione
L'altro bordo ultrasonico di Hitachi possiamo scambiare/offerta.
Marca | Sistema | Descrizione | Numero del pezzo |
Aloka | Alfa 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | Fascio di RX precedente | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | Bordo di CW | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | Mainboard del CPU | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alfa 6/Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 7 | Fascio di RX precedente | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alfa 7 | Mainboard del CPU | EP558900 |
Aloka | Alfa 7 | Bordo del TI | EP539000 |
Aloka | Alfa 7 | Bordo di TX | EP548300BB |
Aloka | Alfa 7 | touch screen | L-Key-93H |
Aloka | Alfa 10 | Bordo di RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | bordo del generatore dell'onda | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alfa 10 | Bordo ad alta tensione | EP541800 |
Aloka | Alfa 10 | Mainboard del CPU | EP496000 |
Hitachi | F31 | Bordo di RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Bordo del BF Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | Mainboard di RX | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | Bordo di USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Bordo delle cellule | EP558800 |
Hitachi | VISIONE Avius di HI | Bordo di RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | VISIONE Avius di HI | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | VISIONE Avius/Preirus di HI | Bordo delle cellule | 7345930A |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | Bordo di RX | CZH4AA |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | Bordo di TX | 7513629A |
Hitachi | VISIONE Preirus di HI | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CELLULA | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CELLULA | |
Hitachi | Noblus | CELLULA | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CELLULA | 7352830A |
Importanza di mantenimento della macchina di ultrasuono
Prestare attenzione a manutenzione preventiva è il bisogno degli ingegneri e dei tecnici dell'attrezzatura medica. Esegua i controlli regolari su attrezzatura per accertarsi dell'impiego di attrezzature sicuro ed efficace, per ridurre il tempo morto e comprimere i costi di mantenimento. Elimini gli errori secondari ed eviti indurre gli errori importanti a colpire l'operazione normale dell'ospedale. L'attenzione dovrebbe essere pagata a tutta l'anomalia che si presenta durante l'impiego delle attrezzature. A volte un piccolo fenomeno anormale può essere un precursore ad un guasto. Se non è controllato, può causare un maggior guasto e causare le perdite inutili all'ospedale. Non lasci il lavoro dell'attrezzatura con difettoso. Non aspetti fino a paralizzare l'attrezzatura completamente prima della riparazione. La manutenzione programmata può prolungare il tempo di impiego dell'attrezzatura e migliorare l'efficienza economica.
Entri nel vostro messaggio